Дренажные насосы Акватек

Программа подбора скважинных насосов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DP 200A DP 350A DP 550A DP 700A SP 550NA SP 550PA
Максимальный напор, м.вод.ст. 6 8 8,5 9 7 7
Макс. производительность, м3/час 6 7 11 13 10 10
Мощность, Вт 200 350 550 700 550 550
Присоединение 20/32 20/32 20/32 20/32 20/32 20/32
Maкс. рабочая температура жидкости, 0С 35 35 35 35 35 35
Maкс. размер взвешенных частиц, мм 5 5 5 5 35 35
Питание 220В, 50Гц 220В, 50Гц 220В, 50Гц 220В, 50Гц 220В, 50Гц 220В, 50Гц
Степень защиты IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8
Код 0-18-0660 0-18-0665 0-18-0670 0-18-0675 0-18-0655 0-18-0650