Скважинные насосы Акватек

Программа подбора скважинных насосов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SP 2,5" 2-80 SP 3" 3-40 SP 3" 3-60 SP 3" 3-80 SP 3,5" 4-100 SP 3,5" 4-85 SP 3,5" 5-120 SP3,5" 4-35 SP3,5" 4-45 SP3,5" 4-65
Максимальный напор, м.вод.ст. 83 42 63 84 102 84 118 36 48 66
Макс. производительность, м3/час 2.4 3.5 3.5 3.5 4.8 4.8 6,0 4.8 4.8 4.8
Присоединение 1" 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Maкс. глубина погружения, м 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Maкс. рабочая температура жидкости, 0С 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Диаметр насоса, мм 66 75 75 75 85 85 85 85 85 85
Питание 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц 1х220В, 50Гц
Ток, А 3.8 3,0 4.2 5.2 6,2 5,2 9,7 2.5 3,0 4,2
Длина кабеля, м 45 15 30 50 70 60 80 20 25 40
Кабель 3х1,0 кв.мм 3х0,5 кв.мм 3х1,0 кв.мм 3х1,5 кв.мм 3х2,5 кв.мм 3х2,0 кв.мм 3х3,0 кв.мм 3х0,5 кв.мм 3х0,75 кв.мм 3х1,0 кв.мм
Степень защиты IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
Класс изоляции B B B B B B B B B B
Код 0-18-0890 0-18-0892 0-18-0894 0-18-0896 0-18-0834 0-18-0832 0-18-0855 0-18-0810 0-18-0820 0-18-0830